![]() |
||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| ||||||||
Содержание страницы Шкала Лайкерта для оценки суждений Шкала Джастера для оценки вероятности Шкала Чеддока для оценки корреляции Шкала Голубкова для оценки корреляции Рекомендуемые величины IRR Признаки однородности совокупностей Оценка дисперсии при неизв. генеральной Ожидаемое снижение издержек Оценка важности ресурсов фирмы Восприятие потребителями нововведений Эластичность реакции конкурентов Связь марки с поведением потребителя Предельная погрешность выборки Погрешность при вариативности ответов Вероятность банкротства по Альтману Матрица Анзоффа Оценка компетентности эксперта Влияние цвета на восприятие рекламы Воздействие цветов на нервную систему Характеристики кажущегося воздействия цветов | Шкала Лайкерта для оценки суждений | |||||||
Оценка | Интерпретация оценки | |||||||
01 02 03 04 05 | абсолютно не согласен не согласен затрудняюсь ответить (нейтральное отношение) согласен полностью согласен | |||||||
Шкала Джастера для оценки вероятности | ||||||||
Оценка | Интерпретация | |||||||
99 90 80 70 60 50 40 30 20 10 01 | уверен, практически уверен почти уверен очень возможно возможно хорошая возможность довольно хорошая возможность достаточная возможность некоторая возможность незначительная возможность очень незначительная возможность нет | |||||||
Шкала Чеддока для оценки корреляции | ||||||||
R | Интерпретация | |||||||
0.1 ÷ 0.3 0.3 ÷ 0.5 0.5 ÷ 0.7 0.7 ÷ 0.9 0.9 ÷ 1.0 | Слабая Умеренная Заметная Высокая Весьма высокая | |||||||
Шкала Е.П.Голубкова для оценки корреляции | ||||||||
R | Интерпретация | |||||||
0,00÷0,20 0,21÷0,40 0,41÷0,60 0,61÷0,80 0,81÷1,00 | Отсутствует Очень слабая Слабая Умеренная Сильная | |||||||
Рекомендуемые годовые величины пороговой рентабельности IRR | ||||||||
IRR | Класс инвестиций | |||||||
6% 12% 15% 20% 25% | Вложение с целью сохранения позиций на рынке Обновление основных производственных фондов Вложения с целью экономии текущих затрат Вложения с целью увеличения доходов Рисковые капитальные вложения | |||||||
Признаки однородности совокупностей (V - коэффициент варияации) | ||||||||
V | Характеристика | |||||||
0% 0% ÷ 30% 30% ÷ 50% 50% ÷ 100% >> 100% | Монотонная совокупность, состоящая из одинаковых чисел Однородная совокупность Переходная Неоднородная Крайне неоднородная совокупность | |||||||
Оценка дисперсии при неизвестной генеральной | ||||||||
Оценка | Условие | |||||||
σ≈1/3Xср. σ≤1/6(Xmax-Xmin) σ≈1/5(Xmin) σ=0,5*0,5=0,25 | Известно примерное значение средней исследуемого фактора | |||||||
Снижение издержек для различных наклонов кривой опыта и темпов продаж | ||||||||
Наклон кривой | Темпы годового прироста продаж | |||||||
2% | 5% | 10% | 20% | 30% | ||||
0,6 0,7 0,8 0,9 | 1,4 1 0,6 0,3 | 3,5 2,5 1,6 0,7 | 6,8 4,8 3 1,4 | 12,6 9 5,7 2,7 | 17,6 12,6 8,1 3,9 | |||
Оценка важности ресурсов фирмы для успеха проекта нового товара | ||||||||
Ресурсы | Корреляц. коэф. риска | Ранг | ||||||
Финансовые ресурсы Уровень общего менеджмента Ресурсы и опыт в рекламе Уровень маркетинговых исследований Кадры и опыт в области сбыта Кадры и опыт в НИОКР Кадры и опыт в производстве | 0,33 0,27 0,265 0,263 0,228 0,226 0,174 | 1 2 2 2 5 5 7 | ||||||
Взаимооценка прибыльности и доли рынка методом PIMS | ||||||||
Доля | Прибыльность | |||||||
менее 7 От 7 до 15 От 15 до 23 От 23 до 38 38 и более | 10 16 21 23 33 | |||||||
Распределение потребителей по степени восприимчивости нововведений | ||||||||
Доля | Сегмент | |||||||
2,5% 13,5% 34,0% 34,0% 16,0% | Суперноваторы Новаторы Раннее большинство Позднее большинство Консерваторы | |||||||
Эластичность реакции конкурентов (E=∆Цена фирмы/∆Цена конкурента) | ||||||||
Эластичность | Характеристика поведения конкурентов | |||||||
0,0% 20%÷80% 80%÷100% >100% | Конкуренты ведут себя независимо Конкуренты частично адаптируют свое поведение Конкуренты всецело адаптируются друг под друга Конкуренты проводят ответную атаку | |||||||
Связь торговой марки с поведением потребителя | ||||||||
Доля | Степень связи с торговой маркой | |||||||
60% 30% 10% | Устойчиво связывают торговую марку с качеством товара Устойчиво связывают марку с качеством и фирмой Не обращают внимания на торговую марку при покупке | |||||||
Предельная погрешность выборки (без учета размера генсовокупности) | ||||||||
Размер выборкиn (единиц) | Предельная погрешность для заданного уровня доверия | |||||||
60% | 75% | 90% | 95,4% | 99,7% | ||||
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 | 6,0% 4,2% 3,4% 3,0% 2,7% 2,4% 2,3% 2,1% 2,0% 1,9% 1,8% 1,7% 1,7% 1,6% 1,5% 1,5% 1,4% 1,4% 1,4% 1,3% | 8,2% 5,8% 4,7% 4,1% 3,6% 3,3% 3,1% 2,9% 2,7% 2,6% 2,5% 2,4% 2,3% 2,2% 2,1% 2,0% 2,0% 1,9% 1,9% 1,8% | 11,9% 8,3% 6,8% 5,8% 5,2% 4,8% 4,4% 4,1% 3,9% 3,7% 3,5% 3,4% 3,2% 3,1% 3,0% 2,9% 2,8% 2,7% 2,7% 2,6% | 14,5% 10,1% 8,2% 7,1% 6,3% 5,8% 5,3% 5,0% 4,7% 4,5% 4,3% 4,1% 3,9% 3,8% 3,6% 3,5% 3,4% 3,3% 3,2% 3,2% | 22,3% 15,3% 12,4% 10,7% 9,5% 8,7% 8,0% 7,5% 7,1% 6,7% 6,4% 6,1% 5,9% 5,7% 5,5% 5,3% 5,1% 5,0% 4,9% 4,7% | |||
Предельная погрешность выборки при вариативности ответов | ||||||||
Размер выборкиn (единиц) | Предельная погрешность для заданного числа вариантов ответа | |||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 | 14,5% 10,1% 8,2% 7,1% 6,3% 5,8% 5,3% 5,0% 4,7% 4,5% 4,3% 4,1% 3,9% 3,8% 3,6% 3,5% 3,4% 3,3% 3,2% 3,2% | 43,4% 30,3% 24,6% 21,3% 19,0% 17,3% 16,0% 15,0% 14,1% 13,4% 12,8% 12,2% 11,8% 11,3% 10,9% 10,6% 10,3% 10,0% 9,7% 9,5% | 72,4% 50,5% 41,0% 35,5% 31,7% 28,9% 26,7% 25,0% 23,6% 22,3% 21,3% 20,4% 19,6% 18,9% 18,2% 17,6% 17,1% 16,6% 16,2% 15,8% | 101% 70,7% 57,5% 49,7% 44,4% 40,5% 37,4% 35,0% 33,0% 31,3% 29,8% 28,5% 27,4% 26,4% 25,5% 24,7% 24,0% 23,3% 22,7% 22,1% | 130% 90,9% 73,9% 63,8% 57,0% 52,0% 48,1% 45,0% 42,4% 40,2% 38,3% 36,7% 35,3% 34,0% 32,8% 31,8% 30,8% 29,9% 29,1% 28,4% | |||
Вероятность банкротства по Альтману (о Z - оценке см. здесь) | ||||||||
Z-счет | Вероятность банкротства | |||||||
< 1,8 1,8 ÷ 2,7 2,7 ÷ 2,9 > 2,9 | Очень высокая Высокая Существует возможность Очень низкая | |||||||
Матрица Анзоффа (P - вероятность успеха, S-затраты) | ||||||||
ПРОДУКТ | ||||||||
Старый | Новый | |||||||
РЫНОК | Старый | Обработка рынка P=50% S=100% | Разработка продукта P=33% S=800% | |||||
Новый | Расширение рынка P=20% S=400% | Стратегии диверсификации P=5% S=1200% | ||||||
Количественная оценка компетентности эксперта (Е.П. Голубков) | ||||||||
Вес | Характеристика эксперта | |||||||
6 4 2 10 8 6 10 8 6 10 8 6 3 | Образование Доктор наук Кандидат наук (магистр наук) Высшее образование (бакалавр) Общий стаж работы Более 10 лет От 10 лет до 5 лет Менее 5 лет Стаж работы по проблеме Более 10 лет От 10 лет до 5 лет Менее 5 лет Степень участия в решении данной проблемы Эксперт специализируется по данному вопросу Эксперт участвует в решении вопроса, но не специализируется Вопрос тесно соприкасается со специализацией эксперта Вопрос тесно не соприкасается со специализацией эксперта | |||||||
Влияние цвета на восприятие рекламы | ||||||||
Цвет | Символ зрительно-чувственного восприятия | |||||||
Расстояние | Размер | Температура | Душевное настроение | Гигиеническое воздействие | ||||
Зеленый Красный Оранжевый Желтый Коричневый Фиолетовый | Далекий Близкий Оч. близкий Близкий Оч. близкий Оч. близкий | Уменьшает Увеличивает Увеличивает - - - | Нейтральный Теплый Оч. теплый Оч. теплый Нейтральный Холодный | Оч. спокойный Раздражает, тревожный Увлекает, возбуждает - - Агрессивно-тревожный, обескуражи-вающий | Свежий - - - Грязный - | |||
Воздействие основных цветов на нервную систему | ||||||||
Цвет | Возбуждает | Угнетает | Успокаивает | |||||
Красный Оранжевый Желтый Зеленый Голубой Фиолетовый Темно-серый Черный | + + + | + + + | + + + | |||||
Основные характеристики кажущегося воздействия цветов | ||||||||
Цвет | Вес | Температура | Влажность | Громкость | ||||
Белый Желтый Оранжевый Красный Фиолетовый Синий Зеленый Голубой Коричневый Черный | легкий легкий тяжелый тяжелый тяжелый легкий тяжелый тяжелый | теплый теплый теплый холодный прохладный теплый | сухой сухой сухой влажный влажный влажный влажный сухой | громкий громкий тихий спокойный тихий | ||||
![]() |